Диаметр | Стенка | Сталь | Кол-во, тн |
32 | 3 | 20 | 16,00 |
36 | 5 | 20 | 6,50 |
38 | 3,2 | 09г2с | 15,60 |
38 | 3,5 | 20 | 23,70 |
38 | 4 | 20 | 30,80 |
38 | 8 | 40х | 2,55 |
38 | 10 | 40х | 2,42 |
40 | 8 | 40х | 2,16 |
42 | 3,2 | 20 | 3,80 |
42 | 3,5 | 20 | 10,00 |
42 | 4 | 20 | 22,00 |
42 | 4 | 09г2с | 4,40 |
42 | 5 | 20 | 0,02 |
45 | 3,5 | 20 | 3,30 |
45 | 4 | 20 | 3,60 |
45 | 5 | 20 | 0,06 |
45 | 8 | 20 | 0,02 |
45 | 10 | 20 | 0,06 |
48 | 3,2 | 20 | 9,50 |
48 | 3,5 | 20 | 0,30 |
48,3 | 3,5 | 20 | 10,40 |
48 | 4 | 20 | 29,00 |
48 | 4 | 09г2с | 2,10 |
48,3 | 4 | 20 | 0,90 |
48,3 | 4 | 09г2с | 5,07 |
48 | 6 | 20 | 4,10 |
48 | 8 | 20 | 2,10 |
48 | 8 | 40х | 1,51 |
48 | 10 | 20 | 19,60 |
50 | 5 | 20 | 3,60 |
50 | 6 | 20 | 0,40 |
50 | 10 | 20 | 4,60 |
50 | 12 | 40х | 2,81 |
51 | 3,5 | 20 | 4,90 |
51 | 4 | 20 | 4,30 |
51 | 6 | 20 | 9,90 |
54 | 6 | 20 | 0,80 |
54 | 8 | 20 | 4,30 |
54 | 8 | 40х | 3,37 |
54 | 10 | 20 | 9,80 |
57 | 3,2 | 20 | 18,00 |
57 | 3,5 | 20 | 21,30 |
57 | 3,5 | 09г2с | 10,00 |
57 | 4 | 09г2с | 15,00 |
57 | 4 | 20 | 42,10 |
57 | 5 | 09г2с | 3,40 |
57 | 5 | 20 | 15,60 |
57 | 6 | 09г2с | 2,70 |
57 | 6 | 20 | 13,00 |
57 | 8 | 20 | 0,10 |
57 | 12 | 20 | 3,30 |
57 | 12 | 30хгса | 0,27 |
60 | 3,2 | 20 | 6,50 |
60 | 3,5 | 20 | 9,20 |
60 | 3,5 | 09г2с | 6,40 |
60 | 4 | 20 | 30,00 |
60 | 4 | 09г2с | 1,70 |
60 | 5 | 20 | 11,10 |
60 | 5 | 09г2с | 1,70 |
60 | 5 | 40х | 2,30 |
60 | 6 | 20 | 21,80 |
60 | 6 | 40х | 3,06 |
60 | 8 | 20 | 19,00 |
60 | 10 | 20 | 5,90 |
60 | 10 | 30хгса | 1,80 |
60 | 10 | 40х | 13,91 |
60 | 11 | 20 | 2,80 |
60 | 11 | 45 | 2,50 |
60 | 12 | 20 | 3,07 |
60 | 14 | 20 | 4,90 |
60 | 14 | 45 | 4,68 |
60 | 14 | 40х | 0,55 |
63,5 | 6 | 20 | 2,80 |
63,5 | 8 | 20 | 3,20 |
63,5 | 8 | 40х | 8,52 |
63,5 | 10 | 20 | 3,20 |
63,5 | 11 | 45 | 0,14 |
63,5 | 12 | 20 | 3,10 |
63,5 | 14 | 20 | 3,20 |
65 | 12 | 20 | 0,95 |
68 | 4 | 20 | 3,10 |
68 | 8 | 20 | 3,20 |
68 | 10 | 20 | 3,60 |
68 | 12 | 20 | 3,10 |
68 | 14 | 20 | 3,00 |
68 | 14 | 40х | 5,48 |
68 | 16 | 20 | 4,20 |
70 | 4 | 20 | 2,50 |
70 | 4,5 | 09г2с | 3,40 |
70 | 5 | 20 | 3,70 |
70 | 6 | 20 | 4,90 |
70 | 8 | 20 | 4,40 |
70 | 10 | 20 | 5,20 |
70 | 10 | 40х | 0,78 |
70 | 12 | 20 | 0,90 |
70 | 12 | 45 | 5,04 |
70 | 16 | 20 | 4,70 |
73 | 5,5 | 30хгса | 1,24 |
73 | 6 | 20 | 0,40 |
73 | 8 | 20 | 4,30 |
73 | 10 | 20 | 5,50 |
73 | 12 | 20 | 5,10 |
73 | 14 | 20 | 3,00 |
73 | 16 | 09г2с | 5,10 |
73 | 16 | 40х | 5,50 |
76 | 3,5 | 20 | 9,00 |
76 | 4 | 20 | 15,10 |
76 | 4 | 09г2с | 13,20 |
76 | 5 | 20 | 14,60 |
76 | 5 | 09г2с | 9,20 |
76 | 6 | 20 | 19,10 |
76 | 6 | 09г2с | 38,00 |
76 | 8 | 20 | 12,10 |
76 | 10 | 20 | 5,20 |
76 | 12 | 45 | 5,10 |
76 | 12 | 30хгса | 1,41 |
76 | 14 | 20 | 5,20 |
76 | 16 | 20 | 0,09 |
76 | 16 | 30хгса | 3,86 |
76 | 18 | 35 | 0,72 |
76 | 18 | 45 | 3,99 |
83 | 3,5 | 20 | 6,80 |
83 | 3,5 | 09г2с | 5,80 |
83 | 4 | 20 | 0,05 |
83 | 4,5 | 09г2с | 2,50 |
83 | 5 | 20 | 0,67 |
83 | 6 | 20 | 4,50 |
83 | 8 | 20 | 8,10 |
83 | 8 | 09г2с | 2,10 |
83 | 10 | 20 | 11,00 |
83 | 10 | 45 | 0,21 |
83 | 11 | 20 | 0,07 |
83 | 12 | 20 | 4,90 |
83 | 12 | 40х | 10,31 |
83 | 14 | 20 | 0,10 |
83 | 16 | 20 | 0,15 |
83 | 16 | 30хгса | 0,03 |
83 | 18 | 20 | 0,16 |
83 | 19 | 30хгса | 2,35 |
83 | 20 | 20 | 0,60 |
89 | 3,5 | 20 | 1,20 |
89 | 4 | 20 | 16,70 |
89 | 4 | 09г2с | 7,80 |
89 | 4,5 | 20 | 2,60 |
89 | 4,5 | 09г2с | 4,90 |
89 | 5 | 20 | 24,20 |
89 | 5 | 09г2с | 2,60 |
89 | 6 | 20 | 7,30 |
89 | 6 | 09г2с | 24,10 |
89 | 7 | 13хфа | 0,47 |
89 | 9 | 09г2с | 1,20 |
89 | 8 | 20 | 12,40 |
89 | 10 | 20 | 14,50 |
89 | 10 | 09г2с | 4,70 |
89 | 12 | 20 | 0,30 |
89 | 14 | 20 | 3,60 |
89 | 16 | 20 | 2,90 |
89 | 16 | 45 | 2,44 |
89 | 16 | 40х | 5,57 |
89 | 18 | 20 | 3,10 |
89 | 18 | 45 | 5,36 |
89 | 18 | 40х | 5,86 |
89 | 20 | 20 | 1,40 |
89 | 22 | 20 | 2,60 |
89 | 22 | 35 | 4,50 |
89 | 22 | 45 | 3,00 |
89 | 24 | 20 | 3,80 |
89 | 24 | 40х | 2,88 |
93 | 21 | 40х | 5,20 |
95 | 5 | 20 | 6,60 |
95 | 5 | 09г2с | 0,58 |
95 | 8 | 20 | 0,13 |
95 | 10 | 20 | 2,70 |
95 | 10 | 09г2с | 2,50 |
95 | 12 | 20 | 1,70 |
95 | 12 | 40х | 4,65 |
95 | 16 | 20 | 2,20 |
95 | 16 | 40х | 5,20 |
95 | 18 | 20 | 3,07 |
95 | 20 | 20 | 1,90 |
95 | 20 | 35 | 0,35 |
95 | 20 | 45 | 4,18 |
95 | 22 | 20 | 1,70 |
95 | 22 | 40х | 6,69 |
95 | 24 | 30хгса | 7,34 |
102 | 4 | 20 | 4,00 |
102 | 5 | 20 | 20,40 |
102 | 6 | 20 | 9,20 |
102 | 7 | 20 | 2,30 |
102 | 8 | 20 | 5,60 |
102 | 9 | 09г2с | 2,50 |
102 | 10 | 20 | 1,50 |
102 | 12 | 09г2с | 5,50 |
102 | 14 | 40х | 7,24 |
102 | 15 | 20 | 0,90 |
102 | 16 | 20 | 0,80 |
102 | 18 | 20 | 0,50 |
102 | 18 | 09г2с | 1,00 |
102 | 20 | 20 | 3,90 |
102 | 20 | 45 | 4,18 |
102 | 22 | 20 | 1,60 |
102 | 24 | 40х | 1,00 |
104 | 22 | 40х | 1,80 |
108 | 4 | 20 | 41,20 |
108 | 4 | 09г2с | 10,50 |
108 | 4,5 | 20 | 7,50 |
108 | 5 | 20 | 32,90 |
108 | 5 | 09г2с | 17,20 |
108 | 6 | 20 | 42,80 |
108 | 6 | 09г2с | 6,00 |
108 | 8 | 20 | 11,90 |
108 | 8 | 09г2с | 0,70 |
108 | 10 | 20 | 5,90 |
108 | 10 | 09г2с | 5,00 |
108 | 10 | 30хгса | 5,80 |
108 | 12 | 20 | 13,90 |
108 | 12 | 09г2с | 4,70 |
108 | 12 | 45 | 4,90 |
108 | 14 | 20 | 0,30 |
108 | 16 | 20 | 11,40 |
108 | 16 | 09г2с | 1,30 |
108 | 16 | 40х | 7,31 |
108 | 18 | 20 | 2,60 |
108 | 18 | 35 | 4,90 |
108 | 20 | 45 | 4,32 |
108 | 22 | 30хгса | 1,49 |
108 | 25 | 20 | 4,50 |
108 | 25 | 45 | 1,40 |
108 | 25 | 40х | 5,35 |
108 | 28 | 20 | 0,50 |
108 | 28 | 40х | 6,80 |
114 | 4 | 20 | 2,87 |
114 | 4,5 | 20 | 0,18 |
114 | 5 | 20 | 11,50 |
114 | 5 | 09г2с | 5,20 |
114 | 6 | 20 | 11,50 |
114 | 6 | 09г2с | 3,80 |
114 | 7 | 20 | 5,10 |
114 | 7 | 13хфа | 1,05 |
114 | 8 | 20 | 26,20 |
114 | 8 | 09г2с | 4,70 |
114 | 9 | 20 | 3,20 |
114 | 9 | 35 | 0,07 |
114 | 10 | 20 | 26,70 |
114 | 10 | 13хфа | 1,07 |
114 | 11 | 45 | 5,20 |
114 | 12 | 20 | 15,00 |
114 | 12 | 09г2с | 9,20 |
114 | 14 | 20 | 5,10 |
114 | 14 | 09г2с | 1,70 |
114 | 14 | 40х | 4,10 |
114 | 16 | 20 | 6,40 |
114 | 16 | 09г2с | 3,60 |
114 | 16 | 45 | 0,37 |
114 | 18 | 45 | 0,15 |
114 | 18 | 40х | 6,36 |
114 | 20 | 20 | 2,40 |
114 | 20 | 09г2с | 5,20 |
114 | 20 | 45 | 3,60 |
114 | 20 | 30хгса | 3,01 |
114 | 22 | 40х | 7,90 |
114 | 24 | 35 | 0,17 |
114 | 28 | 20 | 2,10 |
114 | 28 | 35 | 4,90 |
114 | 28 | 40х | 0,93 |
121 | 5 | 20 | 2,50 |
121 | 6 | 20 | 2,10 |
121 | 6 | 35 | 2,20 |
121 | 7 | 45 | 3,30 |
121 | 8 | 20 | 4,80 |
121 | 8 | 09г2с | 2,04 |
121 | 9 | 09г2с | 9,02 |
121 | 10 | 09г2с | 5,80 |
121 | 10 | 30хгса | 3,80 |
121 | 11 | 20 | 2,20 |
121 | 12 | 20 | 0,20 |
121 | 12 | 09г2с | 8,90 |
121 | 12 | 35 | 2,30 |
121 | 12 | 40х | 2,50 |
121 | 16 | 20 | 1,70 |
121 | 16 | 35 | 0,56 |
121 | 18 | 20 | 2,30 |
121 | 18 | 30хгса | 5,04 |
121 | 18 | 40х | 0,14 |
121 | 20 | 20 | 1,90 |
121 | 22 | 20 | 3,20 |
121 | 22 | 40х | 13,71 |
121 | 24 | 30хма | 0,18 |
121 | 25 | 20 | 4,50 |
121 | 25 | 40х | 5,90 |
121 | 25 | 30хгса | 1,45 |
121 | 28 | 20 | 6,05 |
121 | 28 | 40х | 4,40 |
121 | 30 | 20 | 2,70 |
127 | 5 | 20 | 10,70 |
127 | 6 | 20 | 12,60 |
127 | 8 | 20 | 9,10 |
127 | 10 | 20 | 7,20 |
127 | 12 | 35 | 5,10 |
127 | 14 | 20 | 12,80 |
127 | 14 | 40х | 8,81 |
127 | 16 | 20 | 2,80 |
127 | 16 | 35 | 2,20 |
127 | 16 | 40х | 6,10 |
127 | 18 | 20 | 0,70 |
127 | 20 | 20 | 6,70 |
127 | 20 | 30хгса | 6,40 |
127 | 25 | 20 | 0,80 |
127 | 28 | 30хгса | 3,70 |
127 | 30 | 20 | 3,50 |
133 | 5 | 20 | 3,80 |
133 | 5 | 09г2с | 15,30 |
133 | 6 | 09г2с | 10,60 |
133 | 8 | 20 | 16,40 |
133 | 10 | 20 | 13,80 |
133 | 10 | 09г2с | 14,80 |
133 | 12 | 20 | 5,90 |
133 | 16 | 20 | 6,50 |
133 | 16 | 45 | 3,65 |
133 | 16 | 40х | 8,62 |
133 | 17 | 20 | 1,10 |
133 | 20 | 20 | 2,80 |
133 | 20 | 40х | 3,40 |
133 | 25 | 20 | 3,05 |
133 | 25 | 40х | 6,04 |
133 | 28 | 20 | 2,70 |
133 | 28 | 09г2с | 2,20 |
133 | 28 | 45 | 4,90 |
133 | 28 | 40х | 3,50 |
133 | 30 | 20 | 2,90 |
133 | 35 | 20 | 4,90 |
133 | 36 | 20 | 0,93 |
140 | 5 | 20 | 9,20 |
140 | 6 | 20 | 9,00 |
140 | 8 | 20 | 4,50 |
140 | 10 | 20 | 17,00 |
140 | 10 | 09г2с | 3,00 |
140 | 12 | 20 | 6,60 |
140 | 12 | 09г2с | 1,60 |
140 | 13 | 20 | 0,12 |
140 | 15 | 20 | 0,13 |
140 | 16 | 20 | 1,90 |
140 | 20 | 20 | 1,80 |
140 | 25 | 20 | 4,70 |
140 | 28 | 40х | 5,80 |
140 | 30 | 35 | 2,07 |
146 | 5 | 20 | 10,10 |
146 | 6 | 20 | 8,00 |
146 | 8 | 20 | 9,30 |
146 | 8 | 09г2с | 1,92 |
146 | 10 | 20 | 10,40 |
146 | 12 | 20 | 7,00 |
146 | 12 | 09г2с | 5,10 |
146 | 15 | 20 | 0,32 |
146 | 16 | 20 | 1,30 |
146 | 16 | 35 | 4,10 |
146 | 16 | 30хгса | 2,03 |
146 | 22 | 09г2с | 2,30 |
146 | 22 | 40х | 6,50 |
146 | 25 | 20 | 1,60 |
146 | 25 | 45 | 4,55 |
146 | 30 | 20 | 2,10 |
146 | 32 | 20 | 0,41 |
146 | 32 | 40х | 1,60 |
146 | 35 | 20 | 4,90 |
146 | 35 | 45 | 4,80 |
146 | 36 | 20 | 2,50 |
146 | 36 | 45 | 0,05 |
152 | 8 | 20 | 5,60 |
152 | 12 | 20 | 4,90 |
152 | 12 | 09г2с | 5,20 |
152 | 14 | 20 | 4,80 |
152 | 16 | 20 | 0,70 |
152 | 20 | 20 | 2,10 |
152 | 20 | 45 | 0,68 |
152 | 20 | 30хгса | 1,70 |
152 | 22 | 45 | 4,61 |
152 | 22 | 30хгса | 3,10 |
152 | 25 | 20 | 4,10 |
152 | 25 | 45 | 0,89 |
152 | 30 | 20 | 8,50 |
152 | 30 | 09г2с | 1,64 |
152 | 32 | 40х | 0,49 |
152 | 36 | 20 | 0,50 |
159 | 4,5 | 20 | 13,60 |
159 | 5 | 20 | 27,10 |
159 | 6 | 20 | 38,50 |
159 | 6 | 09г2с | 36,30 |
159 | 8 | 09г2с | 44,50 |
159 | 8 | 20 | 41,50 |
159 | 9 | 20 | 0,38 |
159 | 10 | 20 | 6,40 |
159 | 10 | 09г2с | 16,10 |
159 | 12 | 20 | 7,90 |
159 | 16 | 20 | 3,99 |
159 | 18 | 09г2с | 0,40 |
159 | 20 | 35 | 4,95 |
159 | 22 | 09г2с | 3,78 |
159 | 25 | 20 | 8,90 |
159 | 25 | 09г2с | 3,53 |
159 | 25 | 40х | 2,90 |
159 | 28 | 45 | 3,85 |
159 | 28 | 30хгса | 3,76 |
159 | 30 | 20 | 2,10 |
159 | 32 | 20 | 4,77 |
159 | 36 | 20 | 1,10 |
168 | 6 | 20 | 0,30 |
168 | 8 | 20 | 14,50 |
168 | 8 | 09г2с | 13,10 |
168 | 9 | 20 | 0,01 |
168 | 9 | 40х | 3,19 |
168 | 10 | 20 | 11,00 |
168 | 10 | 09г2с | 1,77 |
168 | 12 | 20 | 14,50 |
168 | 14 | 20 | 20,40 |
168 | 14 | 09г2с | 5,50 |
168 | 14 | 13хфа | 8,32 |
168 | 16 | 20 | 17,80 |
168 | 16 | 09г2с | 5,45 |
168 | 19 | 20 | 4,56 |
168 | 20 | 20 | 3,70 |
168 | 20 | 09г2с | 14,45 |
168 | 20 | 20х | 0,56 |
168 | 20 | 30хгса | 1,57 |
168 | 22 | 20 | 3,20 |
168 | 22 | 40х | 4,10 |
168 | 25 | 20 | 4,10 |
168 | 28 | 40х | 2,40 |
168 | 30 | 20 | 2,11 |
168 | 36 | 20 | 3,20 |
168 | 36 | 35 | 0,41 |
168 | 40 | 40х | 3,27 |
168 | 40 | 30хгса | 4,43 |
168 | 45 | 20 | 2,10 |
168 | 45 | 45 | 2,49 |
170 | 15 | 20 | 0,14 |
172 | 22 | 40х | 1,50 |
180 | 6 | 20 | 6,50 |
180 | 8 | 20 | 5,20 |
180 | 10 | 20 | 4,90 |
180 | 12 | 20 | 3,70 |
180 | 16 | 20 | 0,52 |
180 | 16 | 09г2с | 0,35 |
180 | 16 | 40х | 1,50 |
180 | 20 | 20 | 1,90 |
180 | 20 | 40х | 3,80 |
180 | 25 | 20 | 0,40 |
180 | 28 | 40х | 4,70 |
180 | 32 | 20 | 2,33 |
180 | 32 | 40х | 0,81 |
180 | 40 | 20 | 0,55 |
180 | 40 | 09г2с | 2,14 |
180 | 45 | 45 | 8,90 |
194 | 6 | 20 | 3,30 |
194 | 8 | 20 | 8,10 |
194 | 10 | 20 | 4,80 |
194 | 12 | 20 | 4,70 |
194 | 14 | 20 | 3,30 |
194 | 16 | 20 | 3,60 |
194 | 18 | 20 | 4,10 |
194 | 18 | 45 | 16,00 |
194 | 20 | 20 | 8,33 |
194 | 20 | 09г2с | 0,53 |
194 | 20 | 40х | 2,60 |
194 | 22 | 20 | 2,00 |
194 | 22 | 30хгса | 6,89 |
194 | 25 | 20 | 4,01 |
194 | 25 | 09г2с | 2,44 |
194 | 25 | 45 | 5,00 |
194 | 25 | 40х | 6,10 |
194 | 28 | 45 | 2,46 |
194 | 30 | 20 | 2,50 |
194 | 32 | 30хгса | 3,30 |
194 | 36 | 30хгса | 5,71 |
194 | 36 | 40х | 7,01 |
194 | 45 | 20 | 3,91 |
194 | 45 | 45 | 0,80 |
198 | 18 | 20 | 0,57 |
198 | 20 | 20 | 0,34 |
203 | 8 | 20 | 4,10 |
203 | 10 | 20 | 3,50 |
203 | 16 | 20 | 4,20 |
203 | 20 | 20 | 3,87 |
203 | 22 | 40х | 4,97 |
203 | 25 | 20 | 2,68 |
203 | 25 | 45 | 5,70 |
203 | 30 | 20 | 4,89 |
203 | 32 | 09г2с | 2,08 |
203 | 32 | 35 | 4,51 |
203 | 36 | 20 | 3,57 |
203 | 36 | 45 | 1,50 |
203 | 45 | 45 | 6,34 |
203 | 45 | 40х | 3,89 |
203 | 50 | 35 | 9,70 |
203 | 50 | 45 | 11,51 |
203 | 50 | 30хгса | 3,12 |
219 | 6 | 20 | 10,80 |
219 | 6 | 09г2с | 0,40 |
219 | 7 | 20 | 5,10 |
219 | 7 | 09г2с | 12,30 |
219 | 8 | 20 | 14,20 |
219 | 8 | 09г2с | 31,50 |
219 | 10 | 09г2с | 18,50 |
219 | 10 | 20 | 16,60 |
219 | 12 | 20 | 5,00 |
219 | 12 | 09г2с | 9,70 |
219 | 14 | 20 | 8,10 |
219 | 14 | 13хфа | 1,84 |
219 | 16 | 20 | 2,02 |
219 | 18 | 20 | 6,00 |
219 | 18 | 09г2с | 5,20 |
219 | 18 | 13хфа | 17,90 |
219 | 18 | 30хгса | 2,04 |
219 | 20 | 20 | 5,50 |
219 | 20 | 35 | 5,02 |
219 | 20 | 13хфа | 4,42 |
219 | 25 | 20 | 10,00 |
219 | 25 | 09г2с | 5,43 |
219 | 26 | 35 | 0,70 |
219 | 30 | 35 | 1,34 |
219 | 30 | 45 | 2,37 |
219 | 32 | 20 | 4,80 |
219 | 32 | 09г2с | 3,36 |
219 | 36 | 20 | 10,80 |
219 | 40 | 30хгса | 7,00 |
219 | 45 | 40х | 0,30 |
219 | 50 | 09г2с | 11,33 |
219 | 50 | 35 | 11,58 |
219 | 50 | 45 | 10,84 |
245 | 10 | 20 | 10,59 |
245 | 10 | 09г2с | 10,10 |
245 | 18 | 20 | 1,00 |
245 | 20 | 20 | 5,01 |
245 | 24 | 20 | 0,30 |
245 | 25 | 09г2с | 2,81 |
245 | 28 | 45 | 4,32 |
245 | 32 | 35 | 5,80 |
245 | 32 | 09г2с | 8,23 |
245 | 32 | 30хгса | 16,90 |
245 | 36 | 20 | 6,60 |
245 | 36 | 09г2с | 9,50 |
245 | 36 | 30хгса | 4,89 |
245 | 36 | 45 | 10,10 |
245 | 40 | 20 | 9,93 |
245 | 40 | 35 | 5,99 |
245 | 40 | 30хгса | 2,74 |
245 | 45 | 45 | 10,00 |
245 | 50 | 20 | 10,50 |
245 | 50 | 35 | 15,10 |
245 | 50 | 45 | 6,50 |
245 | 50 | 30хгса | 20,64 |
273 | 7 | 09г2с | 0,67 |
273 | 8 | 20 | 22,50 |
273 | 8 | 09г2с | 27,20 |
273 | 9 | 20 | 1,35 |
273 | 9 | 09г2с | 6,20 |
273 | 10 | 09г2с | 11,30 |
273 | 10 | 20 | 3,50 |
273 | 12 | 20 | 4,70 |
273 | 12 | 09г2с | 2,40 |
273 | 12 | 30хгса | 0,85 |
273 | 14 | 20 | 25,05 |
273 | 14 | 09г2с | 12,80 |
273 | 16 | 20 | 2,20 |
273 | 16 | 13хфа | 6,67 |
273 | 20 | 20 | 3,29 |
273 | 20 | 09г2с | 7,22 |
273 | 22 | 13хфа | 6,20 |
273 | 24 | 20 | 0,31 |
273 | 24 | 13хфа | 1,63 |
273 | 25 | 09г2с | 16,55 |
273 | 26 | 20 | 0,34 |
273 | 26 | 13хфа | 1,63 |
273 | 28 | 20 | 3,37 |
273 | 28 | 09г2с | 0,96 |
273 | 30 | 09г2с | 3,50 |
273 | 32 | 09г2с | 4,82 |
273 | 32 | 45 | 11,10 |
273 | 32 | 30хгса | 6,52 |
273 | 36 | 20 | 5,80 |
273 | 36 | 35 | 23,50 |
273 | 36 | 45 | 21,40 |
273 | 36 | 30хгса | 6,70 |
273 | 40 | 20 | 2,08 |
273 | 40 | 09г2с | 8,90 |
273 | 40 | 30хгса | 8,59 |
273 | 45 | 35 | 2,20 |
273 | 45 | 45 | 3,30 |
273 | 45 | 09г2с | 11,20 |
273 | 50 | 20 | 12,80 |
273 | 50 | 35 | 7,64 |
273 | 50 | 45 | 8,50 |
273 | 50 | 30хгса | 4,95 |
299 | 8 | 20 | 12,33 |
299 | 16 | 35 | 0,59 |
299 | 18 | 35 | 1,06 |
299 | 18 | 09г2с | 0,85 |
299 | 32 | 09г2с | 10,64 |
299 | 32 | 20 | 1,45 |
299 | 36 | 20 | 23,50 |
299 | 36 | 09г2с | 13,50 |
299 | 36 | 35 | 6,24 |
299 | 36 | 45 | 4,81 |
299 | 36 | 30хгса | 10,63 |
299 | 40 | 20 | 13,20 |
299 | 45 | 40х | 1,67 |
299 | 45 | 30хгса | 8,14 |
299 | 45 | 45 | 13,90 |
299 | 50 | 20 | 6,03 |
299 | 50 | 45 | 14,70 |
299 | 60 | 35 | 2,89 |
299 | 60 | 45 | 10,57 |
299 | 60 | 09г2с | 9,27 |
299 | 70 | 35 | 11,80 |
299 | 80 | 20 | 3,61 |
302 | 15 | 20 | 0,87 |
316 | 40 | 20 | 0,73 |
325 | 8 | 20 | 20,20 |
325 | 8 | 09г2с | 15,40 |
325 | 10 | 20 | 13,70 |
325 | 10 | 09г2с | 17,70 |
325 | 10 | 13хфа | 3,97 |
325 | 12 | 20 | 12,70 |
325 | 12 | 09г2с | 3,20 |
325 | 14 | 20 | 1,09 |
325 | 16 | 20 | 3,14 |
325 | 17 | 20 | 6,80 |
325 | 18 | 20 | 0,92 |
325 | 20 | 20 | 5,97 |
325 | 20 | 09г2с | 36,30 |
325 | 20 | 30х | 2,90 |
325 | 21 | 30х | 1,42 |
325 | 22 | 09г2с | 0,31 |
325 | 22 | 13хфа | 1,80 |
325 | 24 | 20 | 0,12 |
325 | 24 | 09г2с | 3,72 |
325 | 25 | 20 | 2,90 |
325 | 28 | 20 | 1,71 |
325 | 32 | 09г2с | 4,45 |
325 | 32 | 30хгса | 10,43 |
325 | 36 | 20 | 0,29 |
325 | 36 | 35 | 7,99 |
325 | 40 | 20 | 16,77 |
325 | 40 | 45 | 5,34 |
325 | 40 | 30хгса | 9,80 |
325 | 45 | 35 | 6,44 |
325 | 45 | 30хгса | 9,56 |
325 | 50 | 20 | 7,20 |
325 | 50 | 35 | 10,44 |
325 | 50 | 09г2с | 9,87 |
325 | 56 | 30хгса | 7,50 |
325 | 60 | 20 | 8,10 |
325 | 60 | 45 | 10,75 |
330 | 17 | 20 | 1,30 |
351 | 14 | 20 | 10,70 |
351 | 20 | 20 | 3,30 |
351 | 20 | 09г2с | 5,20 |
351 | 20 | 09г2с | 10,30 |
351 | 25 | 20 | 2,10 |
351 | 25 | 30хгса | 9,90 |
351 | 25 | 09г2с | 2,10 |
351 | 30 | 10 | 3,80 |
351 | 30 | 09г2с | 0,70 |
351 | 30 | 09г2с | 17,20 |
351 | 32 | 10 | 5,50 |
351 | 36 | 20 | 6,40 |
351 | 36 | 20 | 2,10 |
351 | 36 | 09г2с | 1,70 |
351 | 36 | 09г2с | 10,10 |
351 | 36 | 45 | 4,60 |
351 | 36 | 30хгса | 8,60 |
351 | 40 | 09г2с | 6,30 |
351 | 40 | 30хгса | 6,90 |
351 | 45 | 35 | 22,50 |
351 | 45 | 30хгса | 5,05 |
351 | 45 | 30хгса | 0,30 |
351 | 50 | 20 | 8,50 |
351 | 50 | 35 | 10,30 |
351 | 80 | 20 | 2,90 |
355 | 19 | 20 | 3,30 |
356 | 9 | 09г2с | 0,90 |
356 | 30 | 30хгса | 1,50 |
377 | 9 | 09г2с | 0,02 |
377 | 10 | 09г2с | 1,70 |
377 | 10 | 40х | 0,16 |
377 | 11 | 40х | 0,95 |
377 | 12 | 09г2с | 0,96 |
377 | 14 | 09г2с | 4,50 |
377 | 16 | 20 | 9,80 |
377 | 16 | 09г2с | 4,10 |
377 | 18 | 09г2с | 3,10 |
377 | 18 | 09г2с | 1,50 |
377 | 20 | 09г2с | 4,20 |
377 | 22 | 40х | 1,50 |
377 | 24 | 13хфа | 2,00 |
377 | 25 | 20 | 1,30 |
377 | 30 | 20 | 0,55 |
377 | 32 | 09г2с | 3,05 |
377 | 32 | 20 | 9,80 |
377 | 36 | 20 | 26,00 |
377 | 36 | 45 | 9,50 |
377 | 36 | 30хгса | 7,09 |
377 | 40 | 30хгса | 9,90 |
377 | 45 | 35 | 8,30 |
377 | 50 | 20 | 5,00 |
377 | 50 | 35 | 4,50 |
377 | 50 | 45 | 3,80 |
377 | 50 | 09г2с | 2,20 |
377 | 50 | 30хгса | 1,10 |
377 | 50 | 30хгса | 6,08 |
377 | 56 | 35 | 4,08 |
377 | 60 | 20 | 4,50 |
377 | 60 | 30хгса | 8,20 |
377 | 60 | 30хгса | 9,30 |
377 | 70 | 45 | 8,40 |
402 | 25 | 20 | 5,90 |
402 | 32 | 20 | 0,35 |
402 | 32 | 20 | 47,00 |
402 | 32 | 09г2с | 0,80 |
402 | 36 | 20 | 0,80 |
402 | 40 | 10 | 23,90 |
402 | 40 | 20 | 2,70 |
402 | 40 | 20 | 6,20 |
402 | 40 | 09г2с | 5,90 |
402 | 45 | 20 | 1,50 |
402 | 50 | 20 | 2,00 |
406 | 16 | 20 | 1,30 |
406 | 22 | 09г2с | 1,70 |
406 | 22 | 09г2с | 4,05 |
406 | 22 | 09г2с | 21,30 |
406 | 22 | 09г2с | 3,00 |
406 | 32 | 09г2с | 7,60 |
406 | 38 | 45 | 1,00 |
406 | 45 | 20 | 0,40 |
406 | 60 | 09г2с | 3,00 |
406 | 60 | 09г2с | 6,10 |
419 | 22 | 20 | 0,35 |
419 | 24 | 20 | 0,62 |
420 | 58 | 20 | 1,30 |
426 | 10 | 20 | 1,00 |
426 | 10 | 09г2с | 1,60 |
426 | 11 | 20 | 3,20 |
426 | 12 | 20 | 0,85 |
426 | 12 | 20 | 4,40 |
426 | 12 | 13хфа | 0,74 |
426 | 14 | 09г2с | 11,50 |
426 | 14 | 09г2с | 8,60 |
426 | 14 | 09г2с | 20,00 |
