Трубы холоднодеформированные марки 09Г2С
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Стандарт | ≈ Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x3 | 10 | 3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 559 000 ₽ | |
| 12x1.5 | 12 | 1.5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 665 000 ₽ | |
| 12x2 | 12 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 587 000 ₽ | |
| 12x3 | 12 | 3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 507 000 ₽ | |
| 14x2 | 14 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 523 000 ₽ | |
| 14x3 | 14 | 3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 465 000 ₽ | |
| 15x2.8 | 15 | 2.8 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 460 000 ₽ | |
| 15x3 | 15 | 3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 449 000 ₽ | |
| 16x2 | 16 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 499 000 ₽ | |
| 16x3 | 16 | 3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 436 000 ₽ | |
| 16x4 | 16 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 407 000 ₽ | |
| 18x2 | 18 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 450 000 ₽ | |
| 18x3 | 18 | 3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 395 000 ₽ | |
| 18x4 | 18 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 370 000 ₽ | |
| 20x2 | 20 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 428 000 ₽ |
- Тел.
- 8 (800) 550-77-30
- truba@stal-ural.ru
- Часы
- ПН–ЧТ 07:00–16:00 МСК · ПТ до 15:00
Подготовим коммерческое предложение в течение рабочего дня. Приложите чертёж или спецификацию.
Низколегированная марганцовисто-кремнистая сталь 09Г2С хорошо сваривается и сохраняет вязкость до −70 °C. Холоднодеформированные трубы из неё точны по размеру и пригодны для ответственных узлов.
- Стандарт: ГОСТ 8734
- Диаметр: 10–57 мм
- Стенка: 1,5–10 мм
Применяются в гидро- и пневмосистемах, конструкциях северного исполнения, точной обвязке. Цены ориентировочные, наличие конкретного размера уточняйте в заявке.