Трубы нержавеющие
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Стандарт | Остаток, т | ≈ Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x1 | 6 | 1 | 08Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-197-2001 | 3 500 000 ₽ | ||
| 8x1 | 8 | 1 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-22 | 3.356 | 950 000 ₽ | |
| 8x2 | 8 | 2 | 08(12)Х18Н10Т | ГОСТ 9941-22 | 2.94 | 925 000 ₽ | |
| 10x1 | 10 | 1 | 12Х18Н12Т | ТУ 14-3р-55-2001 | По запросу | ||
| 10x1 | 10 | 1 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-22 | 2.85 | 864 000 ₽ | |
| 10x1.5 | 10 | 1.5 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-22 | 1.9 | 880 000 ₽ | |
| 10x2 | 10 | 2 | 12Х18Н12Т | ТУ 14-3р-55-2001 | По запросу | ||
| 10x2 | 10 | 2 | 08Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-197-2001 | 2 100 000 ₽ | ||
| 10x2 | 10 | 2 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-22 | 3.159 | 817 000 ₽ | |
| 10x3 | 10 | 3 | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9941-22 | 2.59 | 830 000 ₽ | |
| 12x1 | 12 | 1 | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9941-22 | 1.412 | 872 000 ₽ | |
| 12x1 | 12 | 1 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9941-22 | По запросу | ||
| 12x1 | 12 | 1 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9940-81 | По запросу | ||
| 12x1.5 | 12 | 1.5 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-22 | 1.751 | 810 000 ₽ | |
| 12x2 | 12 | 2 | 12Х18Н12Т | ТУ 14-3р-55-2001 | По запросу |
- Тел.
- 8 (800) 550-77-30
- truba@stal-ural.ru
- Часы
- ПН–ЧТ 07:00–16:00 МСК · ПТ до 15:00
Подготовим коммерческое предложение в течение рабочего дня. Приложите чертёж или спецификацию.
Коррозионностойкие бесшовные трубы из аустенитных хромоникелевых сталей. Холоднодеформированные — по ГОСТ 9941-22, горячедеформированные — по ГОСТ 9940-81 (а также ТУ 14-3р-55-2001).
Диаметры 6–630 мм, стенка 1–40 мм.
Марки 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 12Х18Н12Т — стойкость к коррозии; титан стабилизирует структуру и защищает шов от межкристаллитной коррозии.
Рабочий диапазон сталей примерно от −196 до +600 °C.
Используются в пищевой, химической и нефтехимической промышленности, на трубопроводах агрессивных сред.