Каталог
Трубы холоднодеформированные
323
Позиций
6–76
Диаметр, мм
1–12
Стенка, мм
Популярные запросы
Фильтр
Диаметр, мм
—
Стенка, мм
—
Активно ·
Позиций: 323
Загрузка...
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Стандарт | ≈ Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x1 | 6 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 1 305 000 ₽ | |
| 6x1.5 | 6 | 1.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 1 040 000 ₽ | |
| 6x2 | 6 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 832 000 ₽ | |
| 8x1 | 8 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 910 600 ₽ | |
| 8x1.5 | 8 | 1.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 728 000 ₽ | |
| 8x2 | 8 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 639 000 ₽ | |
| 10x1 | 10 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 767 000 ₽ | |
| 10x1.5 | 10 | 1.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 617 000 ₽ | |
| 10x2 | 10 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 543 000 ₽ | |
| 10x2.5 | 10 | 2.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 498 000 ₽ | |
| 10x3 | 10 | 3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 468 000 ₽ | |
| 10x3 | 10 | 3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 559 000 ₽ | |
| 11x2 | 11 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 512 000 ₽ | |
| 12x1 | 12 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 757 000 ₽ | |
| 12x1.5 | 12 | 1.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 554 000 ₽ |
Отдел продаж
- Тел.
- 8 (800) 550-77-30
- truba@stal-ural.ru
- Часы
- ПН–ЧТ 07:00–16:00 МСК · ПТ до 15:00
Расчёт по ТЗ
Подготовим коммерческое предложение в течение рабочего дня. Приложите чертёж или спецификацию.
Бесшовные холоднодеформированные трубы по ГОСТ 8734-75. Холодная деформация даёт точные размеры, гладкую поверхность и тонкую стенку.
- Диаметры 6–76 мм, стенка 1–12 мм.
- Стали 20 и низколегированная 09Г2С (хладостойкость, повышенная прочность).
- Жёсткие допуски по диаметру и стенке в сравнении с горячекатаными.
Применяются в гидравлике, машиностроении, приборостроении и узлах, где важна точность геометрии.