Трубы обсадные и НКТ
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Стандарт | Резьба | Группа прочности | Остаток, т | ≈ Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48x4 | 48 | 4 | ГОСТ 633-80 | Е | 12.368 | 245 000 ₽ | ||
| 60x5 | 60 | 5 | ГОСТ 633-80 | Е | 0.84 | 140 000 ₽ | ||
| 73x5.5 | 73 | 5.5 | ГОСТ 633-80 | Р110 | 3.009 | 185 000 ₽ | ||
| 73x7 | 73 | 7 | ГОСТ 633-80 | Р110 | 3.46 | 150 000 ₽ | ||
| 88.9x7.34 | 88.9 | 7.34 | ГОСТ 633-80 | Р110 | 5.86 | 145 000 ₽ | ||
| 89x6.5 | 89 | 6.5 | ГОСТ 633-80 | Р110 | 14.2 | 145 000 ₽ | ||
| 89x6.5 | 89 | 6.5 | ГОСТ 52203-2004 | Е | 8.81 | 135 000 ₽ | ||
| 102x6.5 | 102 | 6.5 | ГОСТ 31446-2017 | ОТТМ | К55 | 3.163 | 120 000 ₽ | |
| 114x7.37 | 114 | 7.37 | ТУ 14-3Р-174-2021 | ОТТМ | Р110 | 11.705 | 180 000 ₽ | |
| 114x7.37 | 114 | 7.37 | ГОСТ 31446-2017 | ОТТМ | Р110 | 21.065 | 180 000 ₽ | |
| 114x8.56 | 114 | 8.56 | ТУ 14-3Р-174-2021 | UPPF | Р110 | 33.807 | 150 000 ₽ | |
| 114x8.56 | 114 | 8.56 | ГОСТ 31446-2017 | P110 | 3.625 | 150 000 ₽ | ||
| 114.7x7.37 | 114.7 | 7.37 | ТУ 14-3Р-129-2015 | UPPF | R95 | 1.7 | 180 000 ₽ | |
| 127x9.19 | 127 | 9.19 | ГОСТ 31446-2017 | ОТТГ | P110 | 39.075 | 125 000 ₽ | |
| 139x9.17 | 139 | 9.17 | ГОСТ 31446-2017 | ВС | P110 | 19.565 | 150 000 ₽ |
- Тел.
- 8 (800) 550-77-30
- truba@stal-ural.ru
- Часы
- ПН–ЧТ 07:00–16:00 МСК · ПТ до 15:00
Подготовим коммерческое предложение в течение рабочего дня. Приложите чертёж или спецификацию.
Трубы для нефтяных и газовых скважин: обсадные предназначены для крепления стенок скважины, насосно-компрессорные (НКТ) используются для подъёма продукции. С резьбовыми соединениями по ГОСТ 632-80, ГОСТ 633-80, ГОСТ 31446-2017 и ТУ.
Диаметры 48–426 мм, стенка 4–13 мм.
Группы прочности Д, К, Е под условия эксплуатации.
Резьба обеспечивает герметичность и прочность колонны.
Применяются при бурении и эксплуатации скважин. Комплектацию (резьба, группа прочности), наличие и цену уточняйте у менеджера.