Трубы нержавеющие марки 08(10)Х17Н13М2Т
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Стандарт | Остаток, т | ≈ Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x1 | 12 | 1 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9941-22 | По запросу | ||
| 12x1 | 12 | 1 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9940-81 | По запросу | ||
| 16x2 | 16 | 2 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9941-22 | По запросу | ||
| 16x2 | 16 | 2 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9940-81 | По запросу | ||
| 20x2 | 20 | 2 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9941-22 | По запросу | ||
| 20x2 | 20 | 2 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9940-81 | По запросу | ||
| 20x2.5 | 20 | 2.5 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9941-22 | По запросу | ||
| 20x2.5 | 20 | 2.5 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9940-81 | По запросу | ||
| 25x2 | 25 | 2 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9941-22 | По запросу | ||
| 25x2 | 25 | 2 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9940-81 | По запросу | ||
| 25x2.5 | 25 | 2.5 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9941-22 | По запросу | ||
| 25x2.5 | 25 | 2.5 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9940-81 | По запросу | ||
| 25x3 | 25 | 3 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9941-22 | По запросу | ||
| 25x3 | 25 | 3 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9940-81 | По запросу | ||
| 28x3 | 28 | 3 | 08(10)Х17Н13М2Т | ГОСТ 9941-22 | По запросу |
- Тел.
- 8 (800) 550-77-30
- truba@stal-ural.ru
- Часы
- ПН–ЧТ 07:00–16:00 МСК · ПТ до 15:00
Подготовим коммерческое предложение в течение рабочего дня. Приложите чертёж или спецификацию.
Обозначение 08(10)Х17Н13М2Т указывает на взаимозаменяемую поставку сталей 08Х17Н13М2Т и 10Х17Н13М2Т. Это аустенитные хромоникельмолибденовые нержавеющие стали, стабилизированные титаном (зарубежный аналог AISI 316Ti). Молибден повышает стойкость к питтинговой и щелевой коррозии в хлоридных и кислых средах, а титан подавляет межкристаллитную коррозию после сварки.
- Стандарты: ГОСТ 9940, ГОСТ 9941
- Диаметр: 12–426 мм
- Стенка: 1–14 мм
Применяется в химической, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности, в оборудовании для агрессивных кислых и хлоридсодержащих сред. Цены ориентировочные, наличие конкретного типоразмера уточняйте в заявке.