Трубы обсадные и НКТ — ГОСТ 31446-2017
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Стандарт | Резьба | Группа прочности | Остаток, т | ≈ Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102x6.5 | 102 | 6.5 | ГОСТ 31446-2017 | ОТТМ | К55 | 3.163 | 120 000 ₽ | |
| 114x7.37 | 114 | 7.37 | ГОСТ 31446-2017 | ОТТМ | Р110 | 21.065 | 180 000 ₽ | |
| 114x8.56 | 114 | 8.56 | ГОСТ 31446-2017 | P110 | 3.625 | 150 000 ₽ | ||
| 127x9.19 | 127 | 9.19 | ГОСТ 31446-2017 | ОТТГ | P110 | 39.075 | 125 000 ₽ | |
| 139x9.17 | 139 | 9.17 | ГОСТ 31446-2017 | ВС | P110 | 19.565 | 150 000 ₽ | |
| 139x10.92 | 139 | 10.92 | ГОСТ 31446-2017 | UPFMC | R95 | 4.35 | 150 000 ₽ | |
| 146x7 | 146 | 7 | ГОСТ 31446-2017 | БТС | Д | 4.19 | 110 000 ₽ | |
| 146x7.7 | 146 | 7.7 | ГОСТ 31446-2017 | Е | 4.85 | 120 000 ₽ | ||
| 168x8.9 | 168 | 8.9 | ГОСТ 31446-2017 | ОТТМ | N80 | 0.36 | 90 000 ₽ | |
| 168x10.06 | 168 | 10.06 | ГОСТ 31446-2017 | Е | 12.183 | 90 000 ₽ | ||
| 168x10.86 | 168 | 10.86 | ГОСТ 31446-2017 | Е | 3.478 | 90 000 ₽ | ||
| 178x8.5 | 178 | 8.5 | ГОСТ 31446-2017 | FMS | Д | 9.515 | 110 000 ₽ | |
| 178x9.19 | 178 | 9.19 | ГОСТ 31446-2017 | UP FMS | Р110 | 5.05 | 160 000 ₽ | |
| 178x9.2 | 178 | 9.2 | ГОСТ 31446-2017 | Д | 7.57 | 90 000 ₽ | ||
| 178x10.4 | 178 | 10.4 | ГОСТ 31446-2017 | Р110 | 18.43 | 140 000 ₽ |
- Тел.
- 8 (800) 550-77-30
- truba@stal-ural.ru
- Часы
- ПН–ЧТ 07:00–16:00 МСК · ПТ до 15:00
Подготовим коммерческое предложение в течение рабочего дня. Приложите чертёж или спецификацию.
ГОСТ 31446 (аналог ISO 11960 / API 5CT) распространяется на обсадные и насосно-компрессорные трубы для нефтяных и газовых скважин. Стандарт устанавливает группы прочности, типы резьб и требования к трубам.
- Стандарт: ГОСТ 31446
- Диаметр: 102–426 мм
- Стенка: 6,5–13 мм
Применяются для крепления стенок скважин (обсадные колонны) и подъёма продукции. Цены ориентировочные, наличие конкретного размера уточняйте в заявке.